| Priser | |
|---|---|
| Medlemsavgift pr år | 660 |
| Ikke utførte dugnadstimer – pr. time | 250 |
Pristabell for utriggere og langs brygge for medlemmer
Båtens lengde menes LOA. Båten må tilfredstille både bredde og lengdekrav.
Skifte mellom type båtplas (A – D) utløser betaling eller refusjon. Medlemmer som ønsker større bredde en båten krever, kan tildeles det etter vurdering av styret ut fra disponible plasser i havnen.
Styret v/ havneskjefen kan kan be medlemmet skifte båtplass dersom dette er en bedre utnyttelse av havnen.
| Type Plass | Bomlengde / flytebrygge | Bredde utrigger | Maks båtbredde | Maks båtlengde | Maks båtlengde | Årsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 6 m bom/flytebrygge | 300 cm | 240 cm | 760 cm | 25 ft | 2100 |
| B1 | 8 m bom/flytebrygge | 350 cm | 290 cm | 1100 cm | 36 ft | 2450 |
| B2 | 8 m bom/flytebrygge | 400 cm | 340 cm | 1100 cm | 36 ft | 2800 |
| B3 | 8 m bom/flytebrygge | 450 cm | 390 cm | 1100 cm | 36 ft | 3150 |
| C1 | 10 m + 1 stk. 8m bom/flytebr. | 450 cm | 390 cm | 1220 cm | 40 ft | 3500 |
| D1 | Flytebrygge | 500 cm | 440 cm | 1520 cm | 50 ft | 3500 |
| D2 | Flytebrygge | 550 cm | 490 cm | 1830 | 60 ft | 3850 |
| E1 | Båtfeste – bøye fra land | 1760 | ||||
Leige båtplass sommer og vinter for ikke medlemmer
| Type Plass | Beskrivelse | Bredde utrigger | Ikke medlem | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 6 m bom/flytebrygge | 300 cm | Pr. mnd | 1930 |
| B1 | 8 m bom/flytebrygge | 350 cm | Pr. mnd | 2000 |
| B2 | 8 m bom/flytebrygge | 400 cm | Pr. mnd | 2100 |
| B3 | 8 m bom/flytebrygge | 450 cm | Pr. mnd | 2100 |
| C1 | 10 m bom/flytebrygge | 500 cm | Pr. mnd | 2500 |
| D1 | flytebrygge | 500 cm | Pr. mnd | 2800 |
| E1 | båtfeste/ bøye fra land | År | 3850 | |
| Strøm | etter måler eller fastpris | Pr. mnd | Avtale |
Naustleige og leige-oppstillingsplass
| Lengde båt | Medlem | Ikke medlem | |
|---|---|---|---|
| opptil 500 cm | Halvår | 1760 | 3520 |
| 501 – 800 cm | Halvår | 2120 | 4220 |
| 801 – 1000 cm | Halvår | 2640 | 5280 |
| 1001 – 1200 cm | Halvår | 3520 | 7040 |
| Over 1200 cm | Halvår | 5280 | 10560 |
| Kajakk | Halvår | 530 | 1060 |
| Utendørs lagring u/strøm opptil 700 cm | Halvår | 880 | 1760 |
| Utendørs lagring u/strøm over 700 cm | Halvår | 1150 | 2290 |
| Båtopptak i sesong | Pr. gang | 0 | 1760 |
| Båtopptak utenfor sesong | Pr. gang | 880 | 1760 |
| Leie av foreningsbåt (ekskl. drivstoff) | Pr. dag | 800 | 800 |

