Priser 2023 | |
---|---|
Medlemsavgift pr år | 660 |
Ikke utførte dugnadstimer – pr. time | 220 |
Pristabell for utriggere og langs brygge, (innskudd + årsavgift)
Båtens lengde menes LOA. Båten må tilfredstille både bredde og lengdekrav.
Skifte mellom type båtplas (A – D) utløser betaling eller refusjon. Medlemmer som ønsker større bredde en båten krever, kan tildeles det etter vurdering av styret ut fra disponible plasser i havnen.
Styret v/ havneskjefen kan kan be medlemmet skifte båtplass dersom dette er en bedre utnyttelse av havnen.
Type Plass | Bomlengde / flytebrygge | Kjøpesum (innskudd) | Bredde utrigger | Maks båtbredde | Maks båtlengde | Maks båtlengde | Årsavgift 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 6 m bom/flytebrygge | 13 000 | 300 cm | 240 cm | 760 cm | 25 ft | 1100 |
B1 | 8 m bom/flytebrygge | 15 000 | 350 cm | 290 cm | 1100 cm | 36 ft | 1320 |
B2 | 8 m bom/flytebrygge | 15 000 | 400 cm | 340 cm | 1100 cm | 36 ft | 1430 |
B3 | 8 m bom/flytebrygge | 15 000 | 450 cm | 390 cm | 1100 cm | 36 ft | 1540 |
C1 | 10 m + 1 stk. 8m bom/flytebr. | 20 000 | 450 cm | 390 cm | 1220 cm | 40 ft | 1540 |
D1 | 10 m 2 stk. bom/flytebrygge | 27 000 | 450 cm | 390 cm | 1220 cm | 40 ft | 1540 |
D2 | Flytebrygge | 27 000 | 500 cm | 440 cm | 1520 cm | 50 ft | 1650 |
D3 | Flytebrygge | 27 000 | 550 cm | 490 cm | 1830 | 60 ft | 1760 |
E1 | Båtfeste – bøye fra land | 1100 | |||||
Leige båtplass sommer og vinter
Type Plass | Bredde utrigger | Medlem 2023 | Ikke medlem 2023 | |
---|---|---|---|---|
A1 | 300 cm | Pr. mnd | 550 | 1210 |
B1 – B2 | 350 cm | Pr. mnd | 660 | 1320 |
B3 | 450 cm | Pr. mnd | 660 | 1320 |
C1 | 450 cm | Pr. mnd | 880 | 1540 |
D1 – D3 | 500 cm | Pr. mnd | 1100 | 1760 |
E1 | År | 1100 | 1760 | |
Strøm | Pr. mnd | Avtale | Avtale |
Naustleige og leige-oppstillingsplass
Lengde båt | Medlem 2023 | Ikke medlem 2023 | |
---|---|---|---|
opptil 500 cm | Halvår | 1100 | 2200 |
501 – 800 cm | Halvår | 1320 | 2640 |
801 – 1000 cm | Halvår | 1650 | 3300 |
1001 – 1200 cm | Halvår | 2200 | 4400 |
Over 1200 cm | Halvår | 3300 | 6600 |
Kajakk | Halvår | 330 | 660 |
Utendørs lagring u/strøm opptil 700 cm | Halvår | 550 | 1100 |
Utendørs lagring u/strøm over 700 cm | Halvår | 715 | 1430 |
Båtopptak i sesong | Pr. gang | 0 | 1100 |
Båtopptak utenfor sesong | Pr. gang | 550 | 1100 |
Leie av foreningsbåt (ekskl. drivstoff) | Pr. dag | 500 | 500 |