Priser
| Prisliste Sauda Motorbåtforening pr. 2019 | Kroner | Ikke-medlem |
|---|---|---|
| Medlemsavgift pr. år | 600 | |
| Ikke utførte dugnadstimer – pr time | 200 | |
| Naustleige De som har båten liggende i naustet om sommeren, betaler samme naustleige som om vinteren som følgende: | ||
| Opp til 500 cm | 1.000 | 2.000 |
| Mellom 501 og 800 cm | 1.200 | 2.400 |
| Mellom 801 og 1000 cm | 1.500 | 3.000 |
| Mellom 1001 og 1200 cm | 2.000 | 4.000 |
| Over 1200 cm | 3.000 | 6.000 |
| Utendørs opplag u/strøm opp til 700 cm | 500 | 1.000 |
| Utendørs opplag u/strøm over 700 cm | 650 | 1.300 |
| Kjøp utrigger. Markedspris. Forespørsel til havnesjef | ||
| Båtfeste utrigger-bredde 200 – 300 cm | 800 | 1.600 |
| Båtfeste utrigger-bredde 301 – 400 cm | 1.050 | 2.100 |
| Båtfeste utrigger-bredde 401 – 500 cm | 1.350 | 2.700 |
| Båtfeste uten utrigger i bøye fra land. Medlem, pr sesong | 800 | 1.600 |
| Båtfeste uten utrigger i bøye fra land. ”Ikke medlemmer” pr. mnd. | 400 | 700 |
| Tilkobling til strøm til til båter som ligger ute i vintersesong blir avregnet i forhold til strømmåler, avlest av havnesjef siste opptaksdag og fram til første utsettsdag eller ved frakopling | ||
| Båtfeste langs flytebrygge, inngangssum lik som for utriggerplass | 14.500 | |
| Båtlengde 801 til 1200 cm | 1.050 | 2.100 |
| Båtlengde 1201 til 1500 cm | 1.350 | 2.700 |
| Utrigger Leige pr. mnd. Ikke medlem | 500 | 1.000 |
| Naustlei for kajakk, pr.stk. | 300 | 600 |
| Båtopptak/utsetting i sesong | 500 | 1.000 |
| Leige av foreningsbåt eks. drivstoff, pr dag | 450 | Ikke til andre |
| Medlemmer som ikke har betalt innen betalingsfristen vil motta purring. Hvis kasserer ikke har mottatt oppgjør etter purring innen 1 mnd., tapes alle medlemsrettigheter. |

